훌륭한 제품을 위한 최고의 시설입니다.
(주)조아 기계사업부의 생산설비를 안내해드립니다.
Machine Tool (공작기계)
Machine Tool (공작기계)
Portable Reiveters Assy,
Cold Riveting Machine Testing (냉간리벳팅기 시험)
기계사업부생산설비목록
번호 | 장비명 | 사양및규격 | 대수 | 제작년도 | MAKER |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.C선반 | ∅200×330 | 1 | 1997 | 화천기공 |
2 | 고속선반 | ∅510×1500 | 1 | 1990 | 남선선반 |
3 | 고속선반 | ∅510×1000 | 1 | 1997 | 남선선반 |
4 | 니이형수직밀링 | 750×300×450(2호) | 1 | 1987 | 통일 |
5 | 니이형수직밀링 | 750×370×450(2호) | 1 | 1997 | 화천기계 |
6 | 복합밀링 | 750×370×450(2호) | 1 | 1987 | 통일 |
7 | 수직밀링 | 600×230×400(1.5호) | 1 | 1990 | 두산기계 |
8 | 밀링 | 2000×1000×800(7호) | 1 | 1993 | 기흥기계 |
9 | 레이디얼 드릴 | ∅75×1560×1650 | 1 | 1994 | 조광기계 |
10 | 레이디얼 드릴 | ∅50×1320×1100 | 1 | 1988 | 대우중공업 |
11 | 톱기계 | ∅320 | 1 | 1993 | 경동기계 |
12 | CO2용접기 | 500KVA | 1 | 1994 | 대우중공업 |
13 | CO2용접기 | 350KVA | 1 | 1995 | 대우중공업 |
14 | ARC용접기 | 10KW | 1 | 2001 | 유영 |
15 | 알곤용접기 | 8T | 1 | 2000 | 신세기 |
16 | 유압교정기 | 직립식(500TON) | 1 | 1987 | 신풍(자작) |
17 | 직립드릴머신 | SWING560 | 1 | 1990 | 대인기계 |
18 | 탁상드릴 | BENCH TYPE | 1 | 1987 | 달수 |
19 | 프라즈마 | 7.5KW | 1 | 2004 | 맹호산업 |
기계사업부기술개발현황
상용자동차 Frame 샤시조립용 Portable Riveter Gun Yoke, Cylinder 국산화 |
POSCO Dummy Gar Head, Head Piece 재질 및 열처리 기술 개발 국산화 |
POSCO Vessel Clamp, Deburrer Blade, Clamping Jaw 국산화 |
POSCO Tundish 비상 Cassette 품질 향상 개발 |
주차설비 Roller, Bush, PIN, Link, Holder, Sprocket 외 다종 생산 |
바르질라 디젤선박엔진 로커암축 국산화 |